
> ±ÝÀ¶»óǰ > ³óÇùÄ«µå| »óǰÀ¯Çü | ½Å¿ëÄ«µå > ¸ÖƼīµå |
|---|---|
| °¡ÀÔ´ë»ó | ³óÇù ½Å¿ëÄ«µå ȸ¿øÀڰݱâÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °³ÀÎȸ¿ø(°¡Á·È¸¿ø Æ÷ÇÔ) |
| Èĺұ³ÅëÄ«µå | ÀÖÀ½ |
| Ä«µåºê·£µå | ±¹³»¿Ü°â¿ë / NHºñ¾¾Ä«µå |
| Ä«µåµî±Þ | ¿ì·®, Ç÷¡Æ¼´½ |
| ¿¬È¸ºñ | ±âº»¿¬È¸ºñ |
| ±¹°æÀϸí | ÀÏ ÀÚ |
|---|---|
| 3 ¡¤ 1Àý | 3¿ù 1ÀÏ |
| Á¦ÇåÀý | 7¿ù 17ÀÏ |
| ±¤º¹Àý | 8¿ù 15ÀÏ |
| °³ÃµÀý | 10¿ù 3ÀÏ |
| Çѱ۳¯ | 10¿ù 9ÀÏ |
| °øÈÞÀϸí | ÀÏ ÀÚ |
|---|---|
| ½ÅÁ¤ | 1¿ù 1ÀÏ |
| ¼³³¯ | À½·Â 12¿ù ¸»ÀÏ, 1¿ù 1-2ÀÏ |
| 3 ¡¤ 1Àý | 3¿ù 1ÀÏ |
| ¼®°¡Åº½ÅÀÏ | À½·Â 4¿ù 8ÀÏ |
| ¾î¸°À̳¯ | 5¿ù 5ÀÏ |
| ÇöÃæÀÏ | 6¿ù 6ÀÏ |
| ±¤º¹Àý | 8¿ù 15ÀÏ |
| Ãß¼® | À½·Â 8¿ù 14-16ÀÏ |
| °³ÃµÀý | 10¿ù 3ÀÏ |
| ¼ºÅºÀý | 12¿ù 25ÀÏ |
| ±â³äÀϸí | ÀÏ ÀÚ | ±â³äÀϸí | ÀÏ ÀÚ |
|---|---|---|---|
| ³³¼¼ÀÚÀÇ ³¯ | 3. 3 | ȯ°æÀÇ ³¯ | 6. 5 |
| »ó°øÀÇ ³¯ | 3¿ù ¼Â° ¼ö¿äÀÏ | ÇöÃæÀÏ | 6. 6 |
| ½Ä¸ñÀÏ | 4. 5 | 6.10¹ÎÁÖÇ×Àï ±â³äÀÏ | 6. 10 |
| º¸°ÇÀÇ ³¯ | 4. 7 | 6.25»çº¯ÀÏ | 6. 25 |
| ÇâÅ俹ºñ±ºÀÇ ³¯ | 4¿ù ù° ±Ý¿äÀÏ | »çȸº¹ÁöÀÇ ³¯ | 9. 7 |
| ´ëÇѹα¹ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ¼ö¸³±â³äÀÏ | 4. 13 | öµµÀÇ ³¯ | 9. 18 | 4.19Çõ¸í ±â³äÀÏ | 4. 19 | ±¹±ºÀÇ ³¯ | 10. 1 | Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ | 4. 20 | ³ëÀÎÀÇ ³¯ | 10. 2 | °úÇÐÀÇ ³¯ | 4. 21 | ¼¼°èÇÑÀÎÀÇ ³¯ | 10. 5 | Á¤º¸Åë½ÅÀÇ ³¯ | 4. 22 | ÀçÇⱺÀÎÀÇ ³¯ | 10. 8 | ¹ýÀÇ ³¯ | 4. 25 | ÀÓ»êºÎÀÇ ³¯ | 10. 10 | Ãæ¹«°øÅº½ÅÀÏ | 4. 28 | üÀ°ÀÇ ³¯ | 10. 15 | ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯ | 5. 1 | °æÂûÀÇ ³¯ | 10. 21 | ¾î¸°ÀÌ ³¯ | 5. 5 | ±¹Á¦¿¬ÇÕÀÏ | 10. 24 | ¾î¹öÀÌ ³¯ | 5. 8 | ±³Á¤ÀÇ ³¯ | 10. 28 | ÀÔ¾çÀÇ ³¯ | 5. 11 | ÀúÃàÀÇ ³¯ | 10¿ù ¸¶Áö¸· È¿äÀÏ | ½º½ÂÀÇ ³¯ | 5. 15 | ¹®ÈÀÇ ³¯ | 10¿ù ¼Â° Åä¿äÀÏ | °¡Á¤ÀÇ ³¯ | 5. 15 | Çлýµ¶¸³¿îµ¿ ±â³äÀÏ | 11. 3 | 5.18¹ÎÁÖȿ ±â³äÀÏ | 5. 18 | ¼Ò¹æÀÇ ³¯ | 11. 9 | ¹ß¸íÀÇ ³¯ | 5. 19 | ³ó¾÷ÀÎÀÇ ³¯ | 11.11 | ¼¼°èÀÎÀÇ ³¯ | 5. 20 | ¼ø±¹¼±¿ÀÇ ³¯ | 11.17 | ºÎºÎÀÇ ³¯ | 5. 21 | ¹«¿ªÀÇ ³¯ | 11. 30 | ¹æÀçÀÇ ³¯ | 5. 25 | ¼ÒºñÀÚÀÇ ³¯ | 12. 3 | ¹Ù´ÙÀÇ ³¯ | 5. 31 | ÀÚ¿øºÀ»çÀÇ ³¯ | 12. 5 | ¼º³âÀÇ ³¯ | 5¿ù ¼Â° ¿ù¿äÀÏ |
| Æ÷ÀÎÆ® |
Àü±¹ 6¸¸¿© TOP°¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë ½Ã °¡¸ÍÁ¡ Àû¸³·ü¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ë±Ý¾×ÀÇ 0.1~10% TOP Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ À¯ |
GSĮŨ½º ÁÖÀ¯¼Ò ¸®ÅÍ´ç 60¿ø, LPG ¸®ÅÍ´ç 40¿ø ÇÒÀÎ
|
|||||||||||||||
| ¿Ü ½Ä |
¾Æ¿ô¹é, º÷½º, ¸¶¸£½¦, º£´Ï°Ç½º, TGIF 20% ÇÒÀÎ
|
|||||||||||||||
| ¿© Çà |
Àü±¹ À¯¸íÈ£ÅÚ¡¤Äܵµ 30%~70% ÇÒÀÎ
¸é¼¼Á¡ ÇÒÀÎ ÄíÆù Á¦°ø(µ¿È, ¿öÄ¿Èú, ½Å¶ó, AKÄÚ¿¢½º, Çѱ¹°ü±¤°ø»ç)
¿©Çà »óǰ Á¤»ó °¡°ÝÀÇ 5% ÇÒÀÎ(±¹³»¿©Çà ¹× ÃÊÆ¯°¡ »óǰ Á¦¿Ü)
|
|||||||||||||||
| ³îÀ̰ø¿ø |
³îÀ̰ø¿ø ¹«·áÀÔÀå ¹× ÇÒÀÎ ¼ºñ½º
|
|||||||||||||||
| À£ ºù |
Á¾Çհǰ°ËÁø ÇÒÀÎ ¼ºñ½º
|
|||||||||||||||
| ±³ À° |
±³À° + ÀÇ·á ¾÷Á¾ ÀÌ¿ë ½Ã 5% û±¸ ÇÒÀÎ
|
|||||||||||||||
| Åë ½Å |
Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ(SKT, KTF, LGT)
|
|||||||||||||||
| ±Ý À¶ |
ÀÎÅͳݹðÅ·, ¸ð¹ÙÀϹðÅ· ÀÌü ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦(2010.12.31±îÁö ¸éÁ¦)
´Ü, º»ÀÎȸ¿ø ¸íÀÇ °èÁ¸¸ Àû¿ë ¿ÜÈ È¯Àü ¿ì´ë ¼ºñ½º - ¼ö¼ö·á ÃÖ°í 50% ÇÒÀÎ
|
|||||||||||||||
| ±â Ÿ |
Çпø¡¤ÀÇ·á/ÁÖÀ¯/³îÀ̰ø¿ø/¿Ü½Ä ÇÒÀÎ ¼ºñ½º Á¦°ø Á¶°Ç
ÃÖ±Ù 1³â°£ Ä«µå ÀÌ¿ë½ÇÀûÀÌ 5¹é¸¸¿ø ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì Â÷³âµµ ¿¬È¸ºñ ¸éÁ¦
|






